Overview Archive Add event Admin

Rail Agenda
Club days, events & special train trips across Europe

Search & filter

to:
Reset filters

Categories

All events (54 entries)

Date Time Location/Route Title & organizer Type Country Link/PDF
Sat 7 Nov 2026 10:05–16:39
Sat 7 Nov – Sun 8 Nov 2026 –
Thu 5 Nov – Sun 8 Nov 2026 –
Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026 10:00–16:30
Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026 09:16–16:16
Sat 31 Oct 2026 09:13–16:39
Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026 09:00–19:32
Sat 31 Oct 2026 at 08:30
Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026 07:39–16:39
Sat 31 Oct – Sun 1 Nov 2026 –
Wed 28 Oct 2026 10:00–16:30
Wed 28 Oct 2026 09:16–16:16
Wed 28 Oct 2026 09:00–19:32
Wed 28 Oct 2026 07:39–16:39
Wed 28 Oct 2026 –
Wed 28 Oct 2026 –
Wed 28 Oct 2026 –
Sat 24 Oct – Sun 25 Oct 2026 10:00–16:30
Sat 24 Oct – Sun 25 Oct 2026 09:16–16:16
Sat 24 Oct – Sun 25 Oct 2026 09:00–19:32
Sat 24 Oct – Sun 25 Oct 2026 07:39–16:39
Sat 24 Oct – Sun 25 Oct 2026 –
Sat 17 Oct – Sun 18 Oct 2026 10:00–16:30
Sat 17 Oct 2026 09:50–14:50
Sat 17 Oct 2026 09:45–13:20
Sat 17 Oct – Sun 18 Oct 2026 09:16–16:16
Sat 17 Oct – Sun 18 Oct 2026 09:00–19:32
Sat 17 Oct – Sun 18 Oct 2026 07:39–16:39
Sat 17 Oct – Sun 18 Oct 2026 –
Sat 17 Oct – Sun 18 Oct 2026 –
Sat 17 Oct 2026 –
Sat 10 Oct 2026 10:07–15:30
Sat 10 Oct – Sun 11 Oct 2026 10:00–16:30
Sat 10 Oct 2026 09:28–20:01
Sat 10 Oct – Sun 11 Oct 2026 09:00–19:32
Sat 10 Oct 2026 07:40–19:20
Sat 10 Oct – Sun 11 Oct 2026 07:39–16:39
Sat 10 Oct – Sun 11 Oct 2026 –
Sat 10 Oct 2026 –
Sat 10 Oct – Sun 11 Oct 2026 –
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 10:00–16:30
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 09:16–16:16
Sat 3 Oct 2026 09:13–14:59
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 09:00–19:32
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 07:39–16:39
Sat 3 Oct 2026 06:58–22:14
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 –
Sat 3 Oct 2026 –
Sat 3 Oct 2026 –
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 –
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 –
Sat 3 Oct – Sun 4 Oct 2026 –
Sat 3 Oct 2026 –
Sat 3 Oct 2026 –

today   past   ·   click column headers to sort